ਇਨਸੋਲ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ
ਈਵੀਏ ਇਨਸੋਲ
ਓਸੋਲ ਇਨਸੋਲ
ਹਾਈਪਰਿਅਨ ਇਨਸੋਲ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਤੀ ਇਨਸੋਲ
ਪੀਯੂ ਫੋਮ ਇਨਸੋਲ
| ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ | ਆਈਟਮ | ਪਿਘਲਣ ਬਿੰਦੂ | ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਬੰਧਨ ℃ | ਇਨਸੋਲ ਸਮੱਗਰੀ |
|
ਈਵਾ | ਐਲ037ਬੀ | 55-90 ℃ | 110-140℃ | ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਬਰ, ਜਾਲ, ਈਵੀਏ ਦੇ ਟੁਕੜੇ |
| ਐਲ042/ ਐਲ046 | 50-85 ℃ | 130-150℃ | ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਬਰ, ਜਾਲ, ਈਵੀਏ ਦੇ ਟੁਕੜੇ | |
| ਐਲ043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਬਰ, ਜਾਲ, ਈਵੀਏ ਦੇ ਟੁਕੜੇ | |
|
ਟੀਪੀਯੂ | ਐਲ/ਸੀਐਨ349ਬੀ | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | ਜਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਿਅਨ, ਓਸੋਲ |
| ਐਲ/ਸੀਐਨ341ਬੀ | 45-60 ℃ | 120-140℃ | ਜਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਿਅਨ, ਓਸੋਲ | |
| ਐਲ346ਸੀ | 60-95℃ | 110-120℃ | ਜਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਿਅਨ, ਓਸੋਲ | |
| ਐਲ356ਐਕਸ | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | ਜਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਿਅਨ, ਓਸੋਲ | |
| ※ਟਿੱਪਣੀਆਂ: ਮੋਟਾਈ, ਲੇਸ, ਚੌੜਾਈ, ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਬੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। | ||||










